| Proizvajalec | Minox |
|---|---|
| SKU | 66614c |
| Serija strelnih daljnogledov | Minox ZX5i |
| Variabilna povečava | Da |
| Najmanjša povečava | 3x |
| Največja povečava | 15x |
| Premer leče | 56 mm |
| Max. premer izhodne zenice | 11.4 mm |
| Min. premer izhodne zenice | 3.7 mm |
| Največja oddaljenost očesa | 100 mm |
| Najmanjša oddaljenost očesa | 100 mm |
| Maksimalno vidno polje | 11.9 / 100 m |
| Minimalno vidno polje | 2.6 / 100 m |
| Mračni faktor | Ne |
| Prepustnost svetlobe | Ne |
| Pozicija križa | 2. goriščna ravnina |
| Korak nastavitve križa | 7.5 mm / 100 m |
| Razpon nastavitve križa | ≥ 1/4 MOA |
| Pomik po smeri | ≥ 1/4 MOA |
| Tip kupol | Pokrite |
| Pomik na obrat | |
| Št. obratov kupole | Več obratov |
| Smer vrtenja kupole | Proti urni smeri |
| Osvetlitev križa | Da |
| Dnevna osvetljitev križa | Da |
| Avtomatski izklop | Da |
| Nastavitev paralakse | 50 m to ∞ |
| Nastavljiva paralaksa | Da |
| Območje nastavitve paralakse | 50 m to ∞ |
| Nastavitev dioptrije | -3 to 2.5 dptr. |
| Hitra nastavitev ostrine | Da |
| Premazi leč | Več slojev – povsod |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Odpornost na udarce | Da |
| Vgrajen daljinomer | Ne |
| Temperaturno območje | -10 °C / +50 °C |
| Polnilo | Argonom |
| Dolžina | 372 mm |
| Premer cevi | 30 mm |
| Premer objektiva | 62 mm |
| Premer okularja | 43 mm |
| Dolžina za montažo | Ne |
| Montažna letev | Ne |
| Teža | 770 g |
| V proizvodnji od | Ne |
| Garancija | 2. leti |
| Poreklo | – |







