| Proizvajalec | Minox |
|---|---|
| SKU | Minox66505c |
| Serija strelnih daljnogledov | Minox ZV 3 |
| Variabilna povečava | Da |
| Najmanjša povečava | 3x |
| Največja povečava | 9x |
| Premer leče | 50 mm |
| Max. premer izhodne zenice | 16.7 mm |
| Min. premer izhodne zenice | 5.6 mm |
| Največja oddaljenost očesa | 96 mm |
| Najmanjša oddaljenost očesa | 96 mm |
| Maksimalno vidno polje | 10.8 m / 100 m |
| Minimalno vidno polje | 3.6 m / 100 m |
| Mračni faktor | |
| Prepustnost svetlobe | |
| Pozicija križa | 2. goriščna ravnina |
| Korak nastavitve križa | 7mm/100m – 1/4MOA |
| Razpon nastavitve križa | 60 MOA (174 cm) |
| Pomik po smeri | Ne |
| Tip kupol | Pokrite |
| Pomik na obrat | |
| Št. obratov kupole | Več obratov |
| Smer vrtenja kupole | Proti urni smeri |
| Osvetlitev križa | Ne |
| Dnevna osvetljitev križa | – |
| Avtomatski izklop | – |
| Nastavitev paralakse | 91 m |
| Nastavljiva paralaksa | Ne |
| Območje nastavitve paralakse | |
| Nastavitev dioptrije | +2 / -2 dpt |
| Hitra nastavitev ostrine | Da |
| Premazi leč | Več slojev – povsod |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Odpornost na udarce | Da |
| Vgrajen daljinomer | Ne |
| Temperaturno območje | |
| Polnilo | Dušikom |
| Dolžina | 315 mm |
| Premer cevi | 25.4 mm |
| Premer objektiva | 47.5 mm |
| Premer okularja | |
| Dolžina za montažo | 101 mm |
| Montažna letev | Ne |
| Teža | 425 g |
| V proizvodnji od | 2013 |
| Garancija | 30. let |
| Poreklo | Kitajska |







