Steiner Ranger 3-12×56 Specifications
| Manufacturer | Steiner |
|---|---|
| SKU | 8762900204c |
| Riflescopes series | Steiner Ranger |
| Variable magnification | Yes |
| Minimal magnification | 3x |
| Maximal magnification | 12x |
| Lens diameter | 56 mm |
| Min. exit pupil diameter | 4.7 mm |
| Max. exit pupil diameter | 12 mm |
| Minimal eye relief | 90 mm |
| Maximal eye relief | 90 mm |
| Minimal field of view | 3 m/100 m |
| Maximum field of view | 12 m/100 m |
| Twilight Factor | |
| Light transmission | |
| Reticle position | 2. focal plane – SFP |
| Reticle illumination | Yes |
| Illumination color | Red |
| Adjustment per click | 1cm/100m – 0.1mrad |
| Elevation | |
| Windage | No |
| Turret Type | Capped |
| Elevation Per Turn | 0.8 m/100 m |
| Nr. Turret Turns | MT – Multi Turn |
| Turret rotation direction | CCW |
| Day time usable illumination | Yes |
| Auto-TurnOff | – |
| Parallax setting | 100 m |
| Parallax adjustment | No |
| Parallax adj. range | |
| Diopter range | – 3.0 / + 2.0 dpt |
| Fast focus eyepiece | Yes |
| Lens coating | Fully Multicoated |
| Waterproof | Yes |
| Fogproof | Yes |
| Shockproof | Yes |
| Build in rangefinder | No |
| Temperature range | – 25 / + 65°C |
| Filled with | Nitrogen |
| Color | No |
| Length | 337 mm |
| Tube diameter | 30 mm |
| Objective diameter | 63.5 mm |
| Eyepiece diameter | 44.3 mm |
| Mount length | |
| Mount rail | No |
| Weight | 705 g |
| In production since | 2015 |
| Warranty | 10 years |
| Made in | USA |






